Mevcut Durum
Tablo: 2025 Yılı İtibariyle Başkanlığımız Personel Dağılımı
| Birim | Sayı |
|---|---|
| Şube Müdürü | 2 |
| Özel Kalem | 1 |
| Spor Birimi | 6 |
| Kültür Birimi | 5 |
| Personel İşleri Hizmetleri Birimi | 2 |
| Sosyal Hizmetler Birimi | 1 |
| Beslenme Hizmetleri Birimi | 4 |
| Satınalma ve Mali İşler Birimi | 2 |
| Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi | 1 |





